|
تفاصيل المنتج:
|
ضمان: | Two year for إيريند. سنتان للتوزيع الجوي. One year for rest of parts سنة واح | يكتب: | PM + VSD |
---|---|---|---|
قوة: | 7.5-250 كيلو واط | عرض: | شاشة ال سي دي ذكية |
توفير الطاقة: | 20٪ -30٪ | اسم المنتج: | ضاغط الهواء PM |
إبراز: | ضاغط هواء 250KW PM,ضاغط هواء PM منخفض الضوضاء,ضاغط لولبي منخفض الضوضاء 7.5KW |
ضاغط هواء لولبي PM ، مغناطيس دائم ، عاكس ، ضوضاء منخفضة ، محرك مباشر
1.محرك المغناطيس الدائم الفعال و إيريند متطابقان تمامًا.من خلال التنظيم المتقدم للسرعة وتكنولوجيا تحويل التردد لمحول التردد ، يمكن أن يقلل بشكل كبير من تكلفة استخدام العملاء ويوفر هواء مضغوطًا مستقرًا وموثوقًا به.
2. يمكن لنموذج تحويل تردد المغناطيس الدائم أن يضبط سرعة تشغيل ضاغط الهواء وفقًا لاستهلاك الهواء للمحطة ، بحيث تكون الطاقة التي يستهلكها ضاغط الهواء في نسبة خطية للغاز المنتج ، وهو ما حقق الغرض من تثبيت الضغط وتوفير الطاقة
نموذج | الطاقة (KW) | الضغط (ميجا باسكال) | السعة (م 3 / دقيقة) | قطر دائرة الانبوب | الوزن (كجم) | الأبعاد (مم) |
HV10 | 7.5 | 0.8-1.3 | 0.7-1.1 | G1 / 2 | 180 | 960 * 650 * 850 |
HV15 | 11 | 0.8-1.3 | 1.0-1.7 | G3 / 4 | 300 | 1000 * 750 * 1000 |
HV20 | 15 | 0.8-1.3 | 1.6-2.3 | G3 / 4 | 320 | 1000 * 750 * 1000 |
HV30 | 22 | 0.8-1.3 | 2.7-3.4 | ش 1 | 420 | 1070 * 850 * 1260 |
HV40 | 30 | 0.8-1.3 | 3.1-5.0 | ش 1 | 450 | 1070 * 850 * 1260 |
HV50 | 37 | 0.8-1.3 | 4.7-6.4 | G1 1/2 | 600 | 1200 * 1000 * 1390 |
HV60 | 45 | 0.8-1.3 | 5.7-7.2 | G1 1/2 | 700 | 1200 * 1000 * 1390 |
HV75 | 55 | 0.8-1.3 | 6.7-9.4 | G2 | 920 | 1700 * 1200 * 1550 |
HV100 | 75 | 0.8-1.3 | 9.1-12.2 | G2 | 950 | 1700 * 1200 * 1550 |
هف 125 | 90 | 0.8-1.3 | 11.4-15.2 | G2 | 1350 | 2100 * 1300 * 1650 |
HV150 | 110 | 0.8-1.3 | 14.5-19.9 | DN80 | 2650 | 2500 * 1650 * 1900 |
HV180 | 132 | 0.8-1.3 | 16-23 | DN80 | 2850 | 2500 * 1650 * 1900 |
هف 220 | 160 | 0.8-1.3 | 21-27 | DN80 | 4100 | 3000 * 1900 * 1950 |
هف 250 | 185 | 0.8-1.3 | 23-30 | DN80 | 4300 | 3000 * 1900 * 1950 |
HV270 | 200 | 0.8-1.3 | 25.5 - 32.5 | DN100 | 5300 | 3600 * 2200 * 2200 |
HV300 | 220 | 0.8-1.3 | 28.8 - 38 | DN100 | 5500 | 3600 * 2200 * 2200 |
HV340 | 250 | 0.8-1.3 | 31.5-43 | DN100 | 5800 | 3600 * 2200 * 2200 |
اتصل شخص: Jerry
الهاتف :: 15021191772
الفاكس: 86-510-85992210